K601 Features
*Easy installation
*General purpose seal
*Excellent temperature resistance
It's engineered to effect a good seal in most industrial cylinder applications.
The sealing lips are accurately machine trimmed to ensure good low pressure sealing while the material resists extrusion at high pressures.
The K601 is preferred for sealing back-to back applications.
Working conditions
Maximum speed ≤1.0m/s
Temperature range -45℃+110℃
Maximum pressure ≤400bar
Surface roughness μmRa μmRt
Dynamic sealing face ød1 0.1<>0.4 4 max
Static sealing face øD1 1.6 max 10 max
Static housing faces L1 3.2 max 16 max
Specification table
| ||||||||||
Φd1 | ΦD1 | SL | L1 | PART No. | Φd1 | ΦD1 | SL | L1 | PART No. | |
4.5 | 12.5 | 4.4 | 5 | 6010045 | 20 | 30 | 8 | 9 | 6010202 | |
5 | 12 | 5.5 | 6.5 | 6010050 | 20 | 40 | 12 | 13 | 6010203 | |
6 | 13 | 8 | 9 | 6010060 | 22 | 30 | 4.4 | 5 | 6010220 | |
10 | 18 | 6 | 6.6 | 6010100 | 22 | 35 | 10 | 11 | 6010221 | |
10 | 20 | 8 | 9 | 6010101 | 22 | 40 | 10 | 11 | 6010222 | |
12 | 18 | 6 | 7 | 6010120 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 60102240 | |
12 | 20 | 4.4 | 5 | 6010121 | 22.4 | 32.4 | 8 | 9 | 60102241 | |
12 | 25 | 8 | 9 | 6010122 | 23.5 | 31.5 | 5 | 5.7 | 60102350 | |
14 | 22 | 4.4 | 5 | 6010140 | 25 | 33 | 4.4 | 5 | 6010250 | |
14 | 22 | 5 | 5.7 | 6010141 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 6010251 | |
14 | 24 | 8 | 9 | 6010142 | 25 | 35 | 8 | 9 | 6010252 | |
15 | 25 | 8 | 9 | 6010150 | 25 | 35 | 10 | 11 | 6010253 | |
16 | 24 | 4.4 | 5 | 6010160 | 25 | 38 | 8 | 9 | 6010254 | |
16 | 24 | 5 | 5.7 | 6010161 | 25 | 38 | 10 | 11 | 6010255 | |
16 | 26 | 8 | 9 | 6010162 | 25 | 40 | 10 | 11 | 6010256 | |
18 | 26 | 4.4 | 5 | 6010180 | 26 | 40 | 9.9 | 10 | 6010260 | |
18 | 26 | 5 | 5.7 | 6010181 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 6010280 | |
18 | 28 | 7.3 | 8 | 6010182 | 28 | 36 | 6.5 | 7.1 | 6010281 | |
18 | 28 | 8 | 9 | 6010183 | 28 | 38 | 5.6 | 6.3 | 6010282 | |
20 | 28 | 4.4 | 5 | 6010200 | 28 | 40 | 10 | 11 | 6010283 | |
20 | 28 | 5 | 5.7 | 6010201 | 28 | 43 | 10 | 11 | 6010284 | |
30 | 40 | 5.6 | 6.3 | 6010300 | 40 | 50 | 5.6 | 6.3 | 6010400 | |
30 | 40 | 6 | 7 | 6010301 | 40 | 50 | 6 | 7 | 6010401 | |
30 | 40 | 8 | 9 | 6010302 | 40 | 50 | 10 | 11 | 6010402 | |
30 | 40 | 10 | 11 | 6010303 | 40 | 55 | 10 | 11 | 6010403 | |
35 | 45 | 10 | 11 | 6010304 | 40 | 60 | 12 | 13 | 6010404 | |
31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 60103150 | 45 | 55 | 5.6 | 6.3 | 6010450 | |
32 | 42 | 5.3 | 6.3 | 6010320 | 45 | 55 | 6 | 7 | 6010451 | |
32 | 42 | 6 | 7 | 6010321 | 45 | 55 | 10 | 11 | 6010452 | |
32 | 42 | 10 | 11 | 6010322 | 45 | 56 | 7 | 8 | 6010453 |
32 | 47 | 10 | 11 | 6010323 | 45 | 60 | 10 | 11 | 6010454 | |
35 | 45 | 6 | 7 | 6010350 | 45 | 65 | 10 | 11 | 6010455 | |
35 | 45 | 7 | 8 | 6010351 | 46 | 56 | 6 | 7 | 6010460 | |
35 | 48 | 10 | 11 | 6010352 | 48 | 63 | 10 | 11 | 6010480 | |
35 | 50 | 10 | 11 | 6010353 | 50 | 60 | 5.6 | 6.3 | 6010500 | |
35.5 | 45 | 6 | 7 | 60103550 | 50 | 60 | 6 | 7 | 6010501 | |
35.5 | 50.5 | 10 | 11 | 60103551 | 50 | 60 | 10 | 11 | 6010502 | |
36 | 46 | 5.6 | 6.3 | 6010360 | 50 | 65 | 10 | 11 | 6010503 | |
38 | 48 | 6 | 7 | 6010380 | 50 | 70 | 12 | 13 | 6010504 | |
38 | 50 | 9 | 10 | 6010381 | 52 | 62 | 10 | 11 | 6010520 | |
38 | 55 | 9.7 | 11 | 6010383 | 53 | 63 | 6 | 7 | 6010530 | |
55 | 65 | 6 | 7 | 6010550 | 71 | 80 | 6 | 7 | 6010710 | |
55 | 75 | 12 | 13 | 6010551 | 75 | 85 | 6 | 7 | 6010750 | |
55 | 66 | 6 | 7 | 6010560 | 75 | 85 | 11.8 | 13 | 6010751 | |
56 | 71 | 8.4 | 9.5 | 6010561 | 75 | 95 | 12 | 13 | 6010752 | |
56 | 76 | 12 | 13 | 6010562 | 75 | 100 | 22 | 24 | 6010753 | |
60 | 70 | 6 | 7 | 6010600 | 80 | 90 | 6 | 7 | 6010800 | |
60 | 70 | 10 | 11 | 6010601 | 80 | 90 | 8 | 8.7 | 6010801 | |
60 | 71 | 7 | 8 | 6010602 | 80 | 90 | 11.8 | 13 | 6010802 | |
60 | 76 | 12 | 13 | 6010603 | 80 | 95 | 8.4 | 9.5 | 6010803 | |
60 | 80 | 12 | 13 | 6010604 | 80 | 100 | 12 | 13 | 6010804 | |
63 | 73 | 6 | 7 | 6010630 | 85 | 100 | 8.9 | 10 | 6010850 | |
63 | 73 | 11.8 | 13 | 6010631 | 85 | 105 | 12 | 13 | 6010851 | |
63 | 78 | 8.4 | 9.5 | 6010632 | 90 | 100 | 11.8 | 13 | 6010900 | |
65 | 75 | 6 | 7 | 6010650 | 90 | 105 | 8.4 | 9.5 | 6010901 | |
65 | 80 | 8.4 | 9.5 | 6010651 | 90 | 105 | 8.9 | 10 | 6010902 | |
65 | 85 | 12 | 13 | 6010652 | 90 | 110 | 12 | 13 | 6010903 | |
70 | 80 | 6 | 7 | 6010700 | 95 | 110 | 8.9 | 10 | 6010950 | |
70 | 80 | 11.8 | 13 | 6010701 | 95 | 115 | 12 | 13 | 6010951 | |
70 | 85 | 8.4 | 9.5 | 6010702 | 100 | 115 | 8.9 | 10 | 6011000 | |
70 | 90 | 12 | 13 | 6010703 | 100 | 120 | 11 | 12.5 | 6011001 | |
70 | 92 | 12 | 13 | 6010704 | 100 | 120 | 12 | 13 | 6011002 |
Hot Tags: hydraulic rod and piston seals, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, bulk, pricelist, quotation, in stock, free sample, Guide Rings, Slideway Soft Strips, Rod Step Seals, Composite Material Wear Rings, Composite Marine Bearings, Piston and Rod Seals