Kintowe PTFE surface ring made of proprietary formula material has strong abrasion resistance, extrusion resistance and long service life.
Operating conditions
Maximum speed ≤15.0m/s
Temperature range -45℃+110℃
Maximum pressure ≤400bar
≤800bar(used as buffer seal)
Surface roughness μmRa μmRt
Dynamic sealing face ød1 0.1~0.4 4 max
Static sealing face øD1 1.6 max 10 max
Static housing faces L1 3.2 max 16 max
Chamfers & Radii
Groove section L1 2.2 3.2 4.2 6.3 8.1 9.5
Min chamfer C mm 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 9.0
Max fillet Rad r1mm 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 1.0
Tolerances ød1 øD1 L1mm
f9 H11 +0.2 -0
Features
*Ultra low friction, no creeping
*Good static and dynamic sealing effect
*Excellent abrasion resistance and extrusion resistance
* High pressure resistant, can be used as a buffer seal
![]() | ||||||||||
ød1 | øD1 | L1 | O-ring | Part No. | ød1 | øD1 | L1 | O-ring | Part No. | |
8 | 12.9 | 2.2 | 9.66*1.78 | JT0080 | 35 | 42.3 | 3.2 | 37.77*2.62 | JT0351 | |
10 | 14.9 | 2.2 | 11.11*1.78 | JT0100 | 36 | 46.7 | 4.2 | 40.87*3.53 | JT0360 | |
12 | 19.3 | 3.2 | 13.95*2.62 | JT0120 | 36 | 43.3 | 3.2 | 39.34*2.62 | JT0361 | |
14 | 21.3 | 3.2 | 17.13*2.62 | JT0140 | 38 | 48.7 | 4.2 | 40.87*3.53 | JT0380 | |
16 | 23.3 | 3.2 | 18.72*2.62 | JT0160 | 40 | 55.1 | 6.3 | 43.82*3.53 | JT0400 | |
18 | 25.3 | 3.2 | 20.29*2.62 | JT0180 | 40 | 50.7 | 4.2 | 44.45*3.53 | JT0401 | |
18 | 22.9 | 2.2 | 18.77*1.78 | JT0181 | 45 | 60.1 | 6.3 | 50.16*5.33 | JT0450 | |
20 | 30.7 | 4.2 | 24.99*3.53 | JT0200 | 45 | 55.7 | 4.2 | 50.39*3.53 | JT0451 | |
20 | 27.3 | 3.2 | 22.22*2.62 | JT0201 | 48 | 63.1 | 6.3 | 53.34*5.33 | JT0480 | |
22 | 33.7 | 4.2 | 26.58*3.53 | JT0220 | 48 | 58.7 | 4.2 | 50.80*3.53 | JT0481 | |
22 | 29.3 | 3.2 | 25.07*2.62 | JT0221 | 50 | 65.1 | 6.3 | 56.52*5.33 | JT0500 | |
25 | 35.7 | 4.2 | 31.34*3.53 | JT0250 | 50 | 60.7 | 4.2 | 53.57*3.53 | JT0501 | |
25 | 32.3 | 3.2 | 28.25*2.62 | JT0251 | 52 | 62.7 | 4.2 | 56.74*3.53 | JT0520 | |
26 | 36.7 | 4.2 | 31.34*3.53 | JT0260 | 52 | 67.1 | 6.3 | 56.52*5.33 | JT0521 | |
28 | 38.7 | 4.2 | 32.92*3.53 | JT0280 | 55 | 60.1 | 6.3 | 50.16*5.33 | JT0550 | |
28 | 35.3 | 4.2 | 29.82*2.62 | JT0281 | 56 | 71.1 | 6.3 | 59.69*5.33 | JT0560 | |
30 | 40.7 | 4.2 | 34.52*3.53 | JT0300 | 56 | 66.7 | 4.2 | 59.92*3.53 | JT0561 | |
30 | 37.3 | 3.2 | 33*2.62 | JT0301 | 60 | 75.1 | 6.3 | 66.04*5.33 | JT0600 | |
32 | 42.7 | 4.2 | 36.09*3.53 | JT0320 | 60 | 70.7 | 4.2 | 63.09*3.53 | JT0601 | |
32 | 39.3 | 3.2 | 34.59*3.53 | JT0321 | 63 | 78.1 | 6.3 | 69.22*5.33 | JT0630 | |
35 | 45.7 | 4.2 | 37.69*3.53 | JT0350 | 63 | 73.7 | 4.2 | 66.04*3.53 | JT0631 | |
65 | 80.1 | 6.3 | 69.22*5.33 | JT0650 | 110 | 120.7 | 4.2 | 113.89*3.53 | JT1102 | |
67 | 80.1 | 6.3 | 72.40*5.33 | JT0670 | 115 | 130.1 | 6.3 | 120.02*5.33 | JT1150 | |
68 | 80.1 | 6.3 | 72.40*5.33 | JT0680 | 120 | 135.1 | 6.3 | 126.57*5.33 | JT1200 | |
68 | 78.7 | 6.3 | 72.62*3.53 | JT0681 | 125 | 140.1 | 6.3 | 130.18*5.33 | JT1250 |
![]() | ||||||||||
ød1 | øD1 | L1 | O-ring | Part No. | ød1 | øD1 | L1 | O-ring | Part No. | |
70 | 85.1 | 6.3 | 75.57*5.33 | JT0700 | 125 | 145.5 | 8.1 | 132.72*6.99 | JT1251 | |
70 | 80.7 | 4.2 | 75.59*3.53 | JT0701 | 130 | 145.1 | 6.3 | 135.89*5.33 | JT1300 | |
73 | 88.7 | 6.3 | 78.74*5.33 | JT0730 | 130 | 150.5 | 8.1 | 139.09*6.99 | JT1301 | |
75 | 90.1 | 6.3 | 81.92*5.33 | JT0750 | 135 | 150.1 | 6.3 | 137.70*5.33 | JT1350 | |
80 | 95.1 | 6.3 | 85.09*5.33 | JT0800 | 138 | 153.1 | 6.3 | 142.24*5.33 | JT1380 | |
80 | 90.7 | 4.2 | 85.32*3.53 | JT0801 | 140 | 155.1 | 6.3 | 145.42*5.33 | JT1400 | |
85 | 100.1 | 6.3 | 91.44*5.33 | JT0850 | 145 | 160.1 | 6.3 | 151.77*5.33 | JT1450 | |
90 | 105.1 | 6.3 | 94.67*5.33 | JT0900 | 150 | 165.1 | 6.3 | 151.77*5.33 | JT1500 | |
95 | 110.1 | 6.3 | 100.97*5.33 | JT0950 | 150 | 170.5 | 8.1 | 158.12*6.99 | JT1501 | |
95 | 115.1 | 8.1 | 104.14*6.99 | JT0951 | 155 | 170.1 | 6.3 | 161.30*5.33 | JT1550 | |
100 | 115.1 | 6.3 | 107.32*5.33 | JT1000 | 160 | 175.1 | 6.3 | 164.47*5.33 | JT1600 | |
100 | 110.7 | 4.2 | 104.37*3.53 | JT1001 | 160 | 180.5 | 8.1 | 164.47*6.99 | JT1601 | |
105 | 125.5 | 8.1 | 113.67*6.99 | JT1050 | 165 | 180.5 | 6.3 | 170.82*5.33 | JT1650 | |
105 | 120.1 | 6.3 | 110.49*5.33 | JT1051 | 170 | 185.1 | 6.3 | 177.17*5.33 | JT1700 | |
110 | 125.1 | 6.3 | 116.84*5.33 | JT1100 | 170 | 190.5 | 8.1 | 177.17*6.99 | JT1701 | |
110 | 130.5 | 8.1 | 116.84*6.99 | JT1101 | 175 | 190.1 | 6.3 | 177.17*5.33 | JT1750 | |
180 | 195.1 | 6.3 | 183.52*5.33 | JT1800 | 310 | 334 | 8.1 | 316.87*6.99 | JT3100 | |
185 | 200.1 | 6.3 | 189.87*5.33 | JT1850 | 320 | 344 | 8.1 | 329.57*6.99 | JT3200 | |
190 | 205.1 | 6.3 | 196.22*5.33 | JT1900 | 330 | 354 | 8.1 | 342.27*6.99 | JT3300 | |
192 | 207.1 | 6.3 | 196.22*5.33 | JT1920 | 340 | 364 | 8.1 | 354.97*6.99 | JT3400 | |
195 | 210.1 | 6.3 | 202.57*5.33 | JT1950 | 345 | 369 | 8.1 | 354.97*6.99 | JT3450 | |
200 | 220.5 | 8.1 | 208.92*6.99 | JT2000 | 350 | 374 | 8.1 | 354.97*6.99 | JT3500 | |
210 | 230.5 | 8.1 | 215.27*6.99 | JT2100 | 360 | 384 | 8.1 | 367.67*6.99 | JT3600 | |
215 | 235.5 | 8.1 | 227.97*6.99 | JT2150 | 370 | 394 | 8.1 | 380.37*6.99 | JT3700 | |
220 | 240.5 | 8.1 | 227.97*6.99 | JT2200 | 380 | 404 | 8.1 | 393.07*6.99 | JT3800 | |
225 | 245.5 | 8.1 | 240.67*6.99 | JT2250 | 390 | 414 | 8.1 | 405.26*6.99 | JT3900 | |
230 | 250.5 | 8.1 | 240.67*6.99 | JT2300 | 400 | 424 | 8.1 | 417.96*6.99 | JT4000 | |
235 | 255.5 | 8.1 | 240.67*6.99 | JT2350 | 405 | 429 | 8.1 | 417.96*6.99 | JT4050 | |
240 | 260.5 | 8.1 | 240.67*6.99 | JT2400 | 420 | 444 | 8.1 | 430.66*6.99 | JT4200 |
![]() | ||||||||||
ød1 | øD1 | L1 | O-ring | Part No. | ød1 | øD1 | L1 | O-ring | Part No. | |
245 | 265.5 | 8.1 | 253.57*6.99 | JT2450 | 430 | 454 | 8.1 | 443.36*6.99 | JT4300 | |
250 | 270.5 | 8.1 | 253.57*6.99 | JT2500 | 450 | 474 | 8.1 | 468.76*6.99 | JT4500 | |
260 | 284 | 8.1 | 266.07*6.99 | JT2600 | 460 | 484 | 8.1 | 468.76*6.99 | JT4600 | |
260 | 280.5 | 8.1 | 266.07*6.99 | JT2601 | 470 | 494 | 8.1 | 481.46*6.99 | JT4700 | |
270 | 294 | 8.1 | 278.77*6.99 | JT2700 | 480 | 504 | 8.1 | 494.16**6.99 | JT4800 | |
275 | 299 | 8.1 | 291.47*6.99 | JT2750 | 490 | 514 | 8.1 | 506.86*6.99 | JT4900 | |
280 | 304 | 8.1 | 291.47*6.99 | JT2800 | 500 | 524 | 8.1 | 506.86*6.99 | JT5000 | |
285 | 309 | 8.1 | 291.47*6.99 | JT2850 | 510 | 534 | 8.1 | 532.26*6.99 | JT5100 | |
290 | 314 | 8.1 | 297.88*6.99 | JT2900 | 520 | 544 | 8.1 | 532.26*6.99 | JT5200 | |
295 | 319 | 8.1 | 304.17*6.99 | JT2950 | 530 | 554 | 8.1 | 532.26*6.99 | JT5300 | |
300 | 324 | 8.1 | 316.78*6.99 | JT3000 | 550 | 574 | 8.1 | 557.66*6.99 | JT5500 | |
300 | 320.5 | 8.1 | 304.17*6.99 | JT3001 | 570 | 594 | 8.1 | 582.68*6.99 | JT5700 |
Hot Tags: rod seals, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, bulk, pricelist, quotation, in stock, free sample, Rod Wear Rings, Rod Step Seals, PTFE Filled with Carbon Guide Tapes, Piston Wear Rings, Bearings, Wear Pads